Mark Charran Net Worth
Mark Charran net worth is
$1.1 Million
Mark Charran Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Mark Charran is an actor and writer, known for Parenthood (2010), Grey's Anatomy (2005) and Baby Daddy (2012). | Net Worth | $1.1 Million |
| Profession | Actor, Writer |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Advance & Retreat | 2016 | TV Movie | Milo |
| Scorpion | 2016 | TV Series | OR Nurse |
| Two Birds and a Boy | 2014 | TV Series | Jerrel |
| Baby Daddy | 2014 | TV Series | Alfred |
| Switched at Birth | 2014 | TV Series | Grey Hoodie Kid |
| Parenthood | 2013 | TV Series | Tom |
| Franklin & Bash | 2012 | TV Series | Kent |
| Grey's Anatomy | 2011 | TV Series | Hudson |
| CSI: Crime Scene Investigation | 2009 | TV Series | Valet |
| American High School | 2009 | Video | Brooks (uncredited) |
| Cougar Club | 2007 | Club Member (uncredited) | |
| Gilmore Girls | 2007 | TV Series | Edwin |
| Nobel Son | 2007 | Party Goer (uncredited) | |
| Ray of Sunshine | 2006 | Benny | |
| American Mindset | 2006 | Short | Private |
| Searching for Bobby D | 2005 | Business Man | |
| Chappelle's Show | 2004 | TV Series | Rioter |
| Law & Order | 2004 | TV Series | Bystander |
| Sex and the City | 2004 | TV Series | Barney's Shopper |
Known for movies
Parenthood (2013)
as Tom
Grey's Anatomy (2011)
as Hudson
Baby Daddy (2014)
as Alfred
Scorpion (2016)
as OR Nurse
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6mmKujXZi1or7RmqVmppWperi70a2faA%3D%3D
Tobi Tarwater
Update: 2024-08-30